Подробная информация о продукте:
|
имя: | Холоднопрокатный лист нержавеющей стали | Финиш: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Ширина: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Условие оплаты: | FOB/CFR/EXW |
Применение: | Конструкция, химикат, индустрия | Тип: | Плита, лист нержавеющей стали |
Стандарт: | АСТМ, ДЖИС, АИСИ, ГБ | Длина: | 1000-6000мм или требование к клиента |
Ранг: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Край: | Край разреза, край мельницы |
Метод: | Холоднопрокатное горячекатаное | Толщина: | 0.1-10мм |
Высокий свет: | 304 нержавеющая сталь почищенная щеткой рангами покрывая 0,9 Mm,Полностью трудный лист нержавеющей стали 304 |
1.NO.1 заканчивают лист нержавеющей стали 304 для применения конструкции
Двухшпиндельная нержавеющая сталь: SAF1805, SAF2205 (1,4462), S32304 (1,4362), S31803 (1,4462), S32101 (1,4162)
Сверх-двухшпиндельная нержавеющая сталь: S32750 (1,4410)
Стандарт:
ASTM A213/ASTM A312/ASTM A269/ASTM A789/ASTM A790, ASME SA213/ASME SA312/ASME SA269/ASME SA789/ASME SA790
Название продукта | Лист нержавеющей стали/плита |
Длина | по мере необходимости |
Ширина | 3mm-2000mm или по мере необходимости |
Толщина | 0.1mm-300mm или по мере необходимости |
Стандарт | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Метод | Горячекатаный/ |
Поверхностное покрытие | 2B или согласно требованию клиента |
Допуск толщины | ±0.01mm |
Материал | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Применение |
Оно широко использовано в высокотемпературных применениях, медицинских службах, строительных материалах, химии, пищевой промышленности, земледелии, компонентах корабля. Оно также применяется к еде, упаковке напитка, поставкам кухни, поездам, воздушным судн, конвейерным лентам, кораблям, болтам, гайкам, веснам, и экрану. |
состав 2.chemical
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Другой | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
шоу 3.product
Контактное лицо: jack
Телефон: 13925019825