|
Подробная информация о продукте:
|
имя: | нержавеющая сталь металлического листа | Финиш: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Ширина: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Условие оплаты: | FOB/CFR/EXW |
Применение: | Конструкция, химикат, индустрия | Тип: | Плита, лист нержавеющей стали |
Стандарт: | АСТМ, ДЖИС, АИСИ, ГБ | Длина: | 1000-6000мм или требование к клиента |
Ранг: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Край: | Край разреза, край мельницы |
Метод: | Холоднопрокатное горячекатаное | ||
Высокий свет: | лист нержавеющей стали 304h 8mm,лист нержавеющей стали 304h 8mm,плита нержавеющей стали 309s 6mm |
1. плита нержавеющей стали зеркала 8k холоднопрокатная финишем с сертификатом DNV
Мы изготовляем строго согласно стандарту, мы имеем машину теста механических свойств, зазвуковую испытывая машину, eddying настоящую машину теста, гидростатическую машину теста, и спектральный анализатор для химического оборудования composition.etc для обеспечения процессов производства и осмотра и окончательной качественной гарантии.
Деталь | Лист/плита нержавеющей стали Checkered |
Спецификация | Ширина: 1000,1219,1250,1500mm, или как ваших требований |
Длина: 2000,2438,2500,3000,6000mm, или как ваших требований | |
Толщина: 3mm-32mm | |
Применение | Украшение, индустрия, конструкция, etc. |
Пакет | Стандартный мореходный пакет (пакет деревянных коробок, и другой пакет или как ваше требование) |
Срок поставки | 7----дни 10working после того как заказ получил. |
Фирменное наименование | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Стандарт | Показывающ великолепие ваши качественного, износоустойчивого также, сильных анти--корозии и декоративного влияния, прочный и красивый в хорошем вкусе. |
Преимущества | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, etc |
состав 2.chemical
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Другой | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
шоу 3.product
Контактное лицо: jack
Телефон: 13925019825